PROTOTYPE — TECHNICAL DEMONSTRATION
Bukti Digital
Rekod bukti demo menunjukkan apa yang berbeza, rekod sokongan yang wujud dan status integriti simulasi.
| TWR ID | Masa | Stesen | Kenderaan | Bersih TWR | Bersih SIMS | Perbezaan | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TWR-10291 | 22 Sep 2026 13:58:04 | Stesen Timbang Sandakan Batu 8 | SAB1234X | 19,240 kg | 19,240 kg | 0 kg | SEPADAN |
| TWR-10292 | 22 Sep 2026 14:32:18 | Stesen Timbang Sandakan Batu 8 | SD5588T | 21,760 kg | 20,260 kg | -1,500 kg | PERBEZAAN_BERAT |
| TWR-10293 | 22 Sep 2026 15:06:41 | Stesen Timbang Sandakan Batu 8 | SAB9911 | 18,320 kg | — | — | MENUNGGU_SIMS |
| TWR-10294 | 22 Sep 2026 16:18:22 | Stesen Timbang Lahad Datu | SB9014L | 20,340 kg | 20,340 kg | 0 kg | NO_KENDERAAN_TIDAK_SEPADAN |
| TWR-10295 | 21 Sep 2026 14:19:10 | Stesen Timbang Kulai | JVR5521 | 18,240 kg | — | — | REKONSILIASI_LEWAT |
| TWR-10296 | 22 Sep 2026 15:35:39 | Stesen Timbang Sibu Durin | QSB1177 | 19,440 kg | 19,440 kg | 0 kg | PERISTIWA_INTEGRITI |
Semua data ditanda DATA DEMO. Paparan ini tidak menyatakan kesalahan atau status perundangan rasmi.